Los múltiples Hard Forks de Bitcoin
Existen alrededor de 74 hard forks reconocidos de Bitcoin, ¿ a qué se debe esto? ¿ Es realmente necesario?
Para entender el motivo por el cual existen tantos hard forks es importante entender que cualquier persona con un mínimo de conocimientos de programación es capaz de crear su propio fork de Bitcoin, y probablemente existan muchos más que no se conocen ni utilizan.
La motivación principal para crear un hard-fork suele basarse en cierto descontento con el funcionamiento actual de BTC. Algunos fork pretenden cambiar constantes como el algoritmo de consenso Proof of Work, el límite del tamaño de bloque, el tiempo de bloque, el suministro total de monedas, la tasa de inflación, etc…
En principio cada vez que se hace un hard fork de BTC, todos aquellos usuarios que tuvieran BTC en su posesión recibirán la nueva moneda puesto que se ha forkeado también el blockchain con el historial de transacciones desde el bloque génesis de BTC hasta el momento en que la nueva moneda se crea. Esto ha sido llegado a ser visto como un concepto de dinero gratis donde los poseedores de BTC pueden vender todas las monedas que se les va asignando en las cadenas nuevas que no les resultan de interés. Por ejemplo Bitcoin Gold valía unos 300$ en el momento en que se creó, y Bitcoin Cash unos 1200$.
Muchas de estas monedas ni siquiera tienen un motivo otro ser creadas que para enriquecer a los creadores que se deshacen de su suministro a la vez que el resto de la comunidad lo adquiere engañados por el marketing y la publicidad.
Con el hard fork de Bitcoin Gold, los creadores se auto-asignaron una gran cantidad de BTG mediante una técnica de instaminado. Otros hard forks directamente se asignan las monedas en el bloque génesis con la excusa de estar así financiando el desarrollo de la misma.
No es oro todo lo que reluce
Una vez asignado un airdrop de una nueva moneda, es necesario descargarse wallets especiales para separar el BTC de la nueva criptomoneda; en muchas ocasiones estos resultan maliciosos y en el momento en que el usuario introduce su clave privada, ésta es enviada a los creadores del wallet y el usuario pierde todos sus BTCs. Muchos hard forks de Bitcoin han sido creados únicamente por este motivo.
Es por ello recomendable seguir alguna de las siguientes técnicas para acceder a los airdrops:
- Esperar a que tu wallet de confianza soporte la nueva moneda (muchas de ellas no serán soportadas jamás)
- Retirar los BTCs a otra dirección antes de introducir la clave privada en el wallet de dudosa procedencia.
- No vender la nueva criptomoneda, muchas de ellos ni siquiera merecen la pena.
Lista de hard forks de BTC reconocidos:
Nombre del Fork | Ratio Distribución | Total de Monedas |
---|---|---|
Bitcoin Cash (BCH) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Gold (BTG) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Diamond (BCD) | 10:1 | 21 millones |
Bitcoin Lightning (LBTC) | 1:1 | 21 millones |
BitcoinX (BCX) | 10k:1 | 211 billones |
Nash (SBTC) | 1:1 | 21.21 millones |
Micro Bitcoin (MBC) | 10000:1 | 210 billones |
Bitcoin Private (BCP) | 1:1 | 21 millones |
CLAMs (CLAM) | 4.6:1 | 16,557,684 |
Bitcore (BTC) | 1:2 | 21 millones |
Bitcoin Interest (BCI) | 1:1 | Infinitos |
Bitcoin Atom (BCA) | 1:1 | 21 millones |
Segwit2x (B2X) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Core (BTCC) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin God (GOD) | 1:1 | 21 millones |
BitcoinZero (BZX) | 1:1 | 21 millones |
ANONymous (ANON) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Ref Line (BRECO) | 1:1 | 143 millones |
Classic Bitcoin (BTC) | 10000:1 | 210 billones |
Bitcoin RM (BCRM) | 1:1 | 1 billon |
United Bitcoin (UBTC) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin World (BTW) | 10k:1 | 210 billones |
Bitcoin@CBC (BCB) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Top (BTT) | 1:1 | 21 millones |
BitVote (BTV) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Candy (CDY) | 1000:1 | 21.21 millones |
Bitcoin Wonder (BCW) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin 2 (BTC2) | 1:1 | 21 millones |
New Bitcoin (NBTC) | 2:1 | 21 millones |
Bitcoin Pay (BTP) | 10:1 | 21 millones |
Bitcoin Clean (BCL) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin File (BIFI) | 1000:1 | 21 millones |
Big Bitcoin (BBC) | 10:1 | 210 millones |
Fast Bitcoin (FBTC) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Hush (BTCH) | 1:1 | 21 millones |
Quantum Bitcoin (QBTC) | 1:1 | 21,210,000 |
BitClassic Coin (BICC) | 1:1 | 21,200,000 |
World Bitcoin (WBTC) | 100:1 | 2.121 Billion |
Bitcoin Community (BTSQ) | 1:1 | 222.6 Billion |
Bitcoin Nano (BN) | 1000:1 | 21 billones |
Bitcoin Pizza (BPA) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Faith (BTF) | 1:1 | 21,210,000 |
Bitcoin Prime (BPR) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Origin (ORI) | 1:1 | 35 billones |
Fox BTC (FBTC) | 1:1 | 27 millones |
Bitcoin Parallel (BCP) | 1:1 | 21 millones |
Dalilcoin (DLC) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Cloud (BCL) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Clashic (BCHC) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Air (AIR) | 1:7.5 | 5 millones |
BitcoinHEX (BHX) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Lambo (BTL) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Cash Plus (BCP) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Class (BCS) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Pro (BTP) | 1:1 | 210 millones |
Bitcoin All (BTALL) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Ore (BCO) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Stake (BTCS) | 100:1 | 2.21 billones |
Qeditas (QED) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Holocaust (BTHOL) | 1:1 | 15 millones |
Bitcoin Smart (BCS) | 1:1 | 2.1 billones |
Bitcoin Dollar (BTD) | 1:1 | 21 millones |
Smart Bitcoin (SBC) | 1:1 | 21 millones |
Oil Bitcoin (OBTC) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Dao (BTD) | 1:1 | 25 millones |
Bitcoin Boy (BCB) | 1:1 | 2.31 billones |
Bitcoin Coral (BTCO) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Hot (BTH) | 100:1 | 2.1 billones |
Bitcoin King (BCK) | 1:1 | 21,210,000 |
Bitcoin Metal (BTCM) | 1:1 | 21 millones |
Super Bitcoin (SBTC) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Silver (BTSI) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Uranium (BUM) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Rhodium (BTR) | 1:1 | 21 millones |
Bitcoin Lite (BTCL) | 1:1 | 21 millones |
Muchos de ellos han desaparecido por que eran scams. Otros siguen y se cotizan en el mercado. Personalmente no espero que ninguno sobreviva los próximos 5 años salvo tal vez Bitcoin Cash.
Podéis encontrar más información acerca de los forks en forkdrop.io.
Adicionalmente podéis ver que forks teneis y cómo venderlos en el artículo Cómo reclamar y vender los forks de BTC.
Comments